domingo, 9 de noviembre de 2014

SE JUGO UNA NUEVA FECHA DE LAS DIVISIONES INFERIORES DE LA LIGA TRESARROYENSE DE FÚTBOL

Se disputó la 17ª fecha del campeonato Oficial de divisiones menores con los siguientes resultados:

Séptima
COLEGIALES 1 vs ECHEGOYEN 2
CASCALLARES 1 vs ARGENTINO 2
ONCE CORAZONES 0 vs VILLA 3
CLAROMECO 1 vs QUILMES 0
EL NACIONAL 0 vs INDEPENDENCIA 2
OLIMPO 2 vs HURACAN 7

Octava
ONCE CORAZONES 0 vs VILLA 7
EL NACIONAL vs INDEPENDENCIA (postergado)
OLIMPO 0 vs HURACAN 1
BOCA 1 vs HURACAN CICLISTA 0

Novena
CLAROMECO 0 vs QUILMES 2
EL NACIONAL 1 vs INDEPENDENCIA 0
OLIMPO 2 vs HURACAN 1
BOCA 1 vs HURACAN CICLISTA 1

Décima
COLEGIALES 2 vs ECHEGOYEN 1
CASCALLARES 2 vs ARGENTINO 2
ONCE CORAZONES 3 vs VILLA 1
ALUMNI 0 vs QUILMES 5
EL NACIONAL 3 vs INDEPENDENCIA 0
OLIMPO 0 vs HURACAN 2
BOCA 4 vs HURACAN CICLISTA 0

Pre décima
CASCALLARES 2 vs ARGENTINO 4
ALUMNI 1 vs QUILMES 0
EL NACIONAL 1 vs INDEPENDENCIA 1
OLIMPO 4 vs HURACAN 4
BOCA 0 vs HURACAN CICLISTA 2



Las tablas de posiciones actualizadas pueden consultarse en la sección estadísticas, a continuación adjuntamos los promedios que son los que determinarán a los equipos que clasifiquen a la última fase.



Séptima División

HURACAN 35 15 2,333
ONCE CORAZONES 38 17 2,235
INDEPENDENCIA 30 15 2,000
ACDC 24 12 2,000
BOCA 27 15 1,800
VILLA 26 15 1,733
CLAROMECO 26 16 1,625
QUILMES 22 16 1,375
EL NACIONAL 20 17 1,176
ECHEGOYEN 18 17 1,059
COLEGIALES 13 14 0,929
CASCALLARES 13 16 0,813
ARGENTINO 13 17 0,765
HURACAN CICLISTA * 6 11 0,545
OLIMPO 6 13 0,462
* se retiró de la competencia

Octava división

INDEPENDENCIA 31 11 2,818
BOCA 31 12 2,583
HURACAN 32 14 2,286
COLEGIALES 24 12 2,000
VILLA 25 13 1,923
HURACAN CICLISTA 27 16 1,688
CASCALLARES 11 9 1,222
EL NACIONAL 12 12 1,000
OLIMPO 12 12 1,000
ONCE CORAZONES 13 15 0,867
QUILMES 9 11 0,818
AGRARIO 1 10 0,100
ARGENTINO 0 13 0,000



Novena división

BOCA 31 12 2,583
OLIMPO 29 13 2,231
EL NACIONAL 20 10 2,000
VILLA 24 13 1,846
QUILMES 21 13 1,615
HURACAN 19 12 1,583
INDEPENDENCIA 23 15 1,533
CASCALLARES 8 7 1,143
HURACAN CICLISTA 12 11 1,091
COLEGIALES 10 10 1,000
CLAROMECO 2 13 0,154
SAN MARTIN 1 13 0,077



Décima división

HURACAN 44 16 2,750
OLIMPO 38 15 2,533
BOCA 38 16 2,375
INDEPENDENCIA 33 15 2,200
AGRARIO * 6 3 2,000
ONCE CORAZONES 29 17 1,706
HURACAN CICLISTA 25 15 1,667
EL NACIONAL 26 16 1,625
COLEGIALES 20 14 1,429
VILLA 19 16 1,188
CASCALLARES 19 16 1,188
QUILMES 19 16 1,188
ALUMNI 12 16 0,750
ECHEGOYEN 8 16 0,500
ARGENTINO 4 15 0,267
ACDC 0 14 0,000
* se retiró de la competencia



Pre décima

BOCA 29 13 2,231
EL NACIONAL 26 12 2,167
COLEGIALES 21 11 1,909
VILLA 23 13 1,769
HURACAN CICLISTA 21 13 1,615
AGRARIO 19 13 1,462
INDEPENDENCIA 19 13 1,462
ALUMNI 14 10 1,400
ARGENTINO 13 11 1,182
HURACAN 13 12 1,083
CASCALLARES 7 8 0,875
QUILMES 7 14 0,500
OLIMPO 4 11 0,364

Archivos